WTA排名:贾贝尔首登前三 张帅本周冲击女双第一
作者:文章来源:天空体育驻邕办发布日期:2023-04-15 18:27:57
网易体育6月20日报道:
北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。突尼斯名将贾贝尔在WTA500柏林站成功夺冠,排名在本周上升到生涯新高第三位。WTA250伯明翰站则见证巴西的玛雅继前一周WTA250诺丁汉站之后,连续第二周捧起草地巡回赛单打冠军。
打开网易新闻 查看更多图片张帅上周在WTA250伯明翰站因为需要一天三赛,最终在单打决赛体力耗尽被迫退赛并同时影响之后的双打决赛,结果收获双亚军。本周她在单打方面回升到第41位,重新超过郑钦文。
更重要的是在双打,目前张帅以5650分排名第四,由于她去年温网女双首轮出局,而排名前三的莫滕斯、库德梅托娃与西尼亚科娃去年分别是冠军、亚军及八强。由于今年温网没有积分,扣除温网分数并计入其他赛事的分数后,张帅如能在本周WTA500伊斯特本站至少打进女双决赛,就可以在温网结束后首次登上女双世界第一。
其他中国金花方面,郑钦文下滑7位,王欣瑜则通过WTA500柏林站从资格赛晋级并跻身第二轮而上升到个人新高第71位。
WTA单打世界排名 | |||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 斯瓦泰克 | 波兰 | 8631 | 0 | 17 |
2 | 康塔维特 | 爱沙尼亚 | 4511 | 0 | 21 |
3 | 贾贝尔 | 突尼斯 | 4340 | +1 | 20 |
4 | 巴多萨 | 西班牙 | 4245 | -1 | 25 |
5 | 萨卡里 | 希腊 | 4205 | +1 | 20 |
6 | 萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 4145 | -1 | 21 |
7 | 普利斯科娃 | 捷克 | 3777 | 0 | 17 |
8 | 柯林斯 | 美国 | 3255 | +1 | 19 |
9 | 佩古拉 | 美国 | 3185 | -1 | 18 |
10 | 穆古鲁扎 | 西班牙 | 2961 | 0 | 19 |
11 | 拉杜卡努 | 英国 | 2952 | 0 | 23 |
12 | 高芙 | 美国 | 2940 | +1 | 18 |
13 | 卡萨金娜 | 俄罗斯 | 2685 | -1 | 21 |
14 | 奥斯塔彭科 | 拉脱维亚 | 2596 | +2 | 19 |
15 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 2592 | -1 | 16 |
16 | 费尔南德兹 | 加拿大 | 2590 | -1 | 22 |
17 | 本西奇 | 瑞士 | 2585 | 0 | 20 |
18 | 科贝尔 | 德国 | 2419 | 0 | 15 |
19 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 2305 | +1 | 18 |
20 | 阿扎伦卡 | 白俄罗斯 | 2146 | -1 | 16 |
29 | 玛雅 | 巴西 | 1640 | +3 | 36 |
41 | 张帅 | 中国 | 1240 | +13 | 35 |
53 | 郑钦文 | 中国 | 1153 | -7 | 32 |
71 | 王欣瑜 | 中国 | 894 | +5 | 33 |
98 | 朱琳 | 中国 | 695 | -3 | 24 |
104 | 王曦雨 | 中国 | 641 | -4 | 21 |
144 | 王蔷 | 中国 | 442 | +2 | 16 |
WTA世界双打排名 | |||||
名次 | 选手 | 国 籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 莫滕斯 | 比利时 | 7480 | 0 | 16 |
2 | 库德梅托娃 | 俄罗斯 | 6345 | 0 | 16 |
3 | 西尼亚科娃 | 捷克 | 6035 | +1 | 12 |
4 | 张帅 | 中国 | 5650 | -1 | 30 |
5 | 高芙 | 美国 | 5285 | 0 | 17 |
6 | 达布罗斯基 | 加拿大 | 5220 | 0 | 17 |
7 | 柴原瑛菜 | 日本 | 4835 | 0 | 21 |
8 | 克雷吉茨科娃 | 捷克 | 4696 | 0 | 8 |
9 | 谢淑薇 | 中国台北 | 4515 | 0 | 7 |
10 | 青山修子 | 日本 | 4480 | 0 | 23 |
28 | 杨钊煊 | 中国 | 2633 | +1 | 13 |
31 | 徐一璠 | 中国 | 2462 | +2 | 13 |
96 | 王欣瑜 | 中国 | 923 | +1 | 6 |
119 | 韩馨蕴 | 中国 | 780 | +2 | 13 |
143 | 郑赛赛 | 中国 | 667 | +1 | 9 |
作者:莱顿
相关搜索
- 百度搜索:WTA排名:贾贝尔首登前三 张帅本周冲击女双第一
- 360搜索:WTA排名:贾贝尔首登前三 张帅本周冲击女双第一
- 搜狗搜索:WTA排名:贾贝尔首登前三 张帅本周冲击女双第一
录像分类
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中超
- 其他